APARTAMENTO AV. SARASOTA
INFORMACION ADICIONAL
NIVEL | TAMAÑO | VENTA | ALQUILER | CONDICION DE ALQUILER |
B3 | 222 M2 | US$ 344,000 | US$ 2,200 | CON LINEA BLANCA |
C3 | 244 M2 | US$ 361,000 | US$ 2,500 | CON LINEA BLANCA |
A6 | 271 M2 | US$ 446,000 | US$ 2,500 | CON LINEA BLANCA |
B6 | 222 M2 | US$ 354,500 | US$ 2,500 | AMUEBLADO |
B7 | 222 M2 | US$ 358,000 | US$ 2,200 | CON LINEA BLANCA |
C10 | 222 M2 | US$ 368,500 | US$ 2,200 | CON LINEA BLANCA |
B11 | 222 M2 | US$ 372,000 | US$ 2,100 | CON LOS AIRE |
B13 | 222 M2 | US$ 379,000 | US$ 2,400 | CON LINEA BLANCA |
APARTAMENTO AV. SARASOTA
disponible en alquiler y venta
Cada Apartamento tiene 2 paqueo de carros incluyendo
Área común con Piscina y BBQ, cocina, área social, área para niño, Ginasio, etc...
En Av. Sarasota. Frente del Supermercado Pola.Torre Sarasota.